どうもポンティーです!
2020年の収支報告Vol.20です。
ここまでケチケチボートレースを21節実施しており、累計収支は以下の通りです。
期間 | 開催地 | 投票金額 | 回収金額 | 収支 | |
1 | 12月31日~1月5日 | 蒲郡 | 2,900円 | 1,530円 | -1,370円 |
2 | 1月14日~1月19日 | 大村 | 3,300円 | 5,430円 | +2,130円 |
3 | 1月28日~2月1日 | 蒲郡 | 2,700円 | 4,890円 | +2,190円 |
4 | 2月5日~2月9日 | 蒲郡 | 3,000円 | 2,180円 | -820円 |
5 | 2月14日~2月19日 | 蒲郡 | 3,000円 | 2,630円 | -370円 |
6 | 2月27日~3月4日 | 大村 | 4,600円 | 6,730円 | +2,130円 |
7 | 3月12日~3月17日 | 蒲郡 | 2,800円 | 840円 | -1,960円 |
8 | 3月22日~3月27日 | 蒲郡 | 2,600円 | 3,400円 | +800円 |
9 | 4月2日~4月7日 | 蒲郡 | 3,500円 | 3,150円 | -350円 |
10 | 4月18日~4月23日 | 大村 | 3,500円 | 3,790円 | +290円 |
11 | 4月27日~5月1日 | 大村 | 2,800円 | 1,220円 | ‐1,580円 |
12 | 5月7日~5月10日 | 大村 | 2,200円 | 2,370円 | +170円 |
13 | 5月13日~5月18日 | 大村 | 2,700円 | 1,470円 | -1,230円 |
14 | 5月22日~5月25日 | 大村 | 2,100円 | 540円 | -1,560円 |
15 | 6月1日~6月7日 | 若松 | 3,900円 | 2,680円 | -1,220円 |
16 | 6月13日~6月17日 | 若松 | 2,600円 | 2,750円 | +150円 |
17 | 6月20日~25日 | 若松 | 2,900円 | 900円 | -2,000円 |
18 | 7月3日~7月8日 | 蒲郡 | 3,000円 | 1,620円 | -1,380円 |
19 | 7月11日~7月16日 | 若松 | 3,100円 | 2,640円 | -460円 |
20 | 7月25日~7月29日 | 蒲郡 | 2,100円 | 2,390円 | +290円 |
21 | 8月1日~8月6日 | 丸亀 | 2,700円 | 2,890円 | +190円 |
勝敗:9勝12敗 | 累計 | 62,000円 | 56,040円 | -5,960円 |
金額は前回同様わずかではありますが、なんとかプラスに持ち込めました!感謝!
一応ですが、これで2節連続勝利です。
まあでも、今回の丸亀は、初日から4日目まで毎日順調に負け続けて、一時はどうなるものかと思いました。
でも、5日目の準優勝戦日でほとんどそのマイナスを挽回し、最終日ではからくもプラスに転じさせることができました。
最終日は3連単に手を出すのはやめて、いつものような拡連複や単勝で勝負しましたが、それが功を奏したようです。
そりゃあ、かなうなら、1,000円単位の勝利を出したいところですが、まあこんな感じでしぶとくやっていけば、そのうち大きい勝利も得られることでしょう。
なお、直近で最後の予想&結果の記録の記事はこちらです。
また、ケチケチボートレースのルールをまとめた記事はここを押すと読めます。
ボートレースは工夫すれば細く長く楽しめる娯楽だということをこのブログを通して伝えていければいいなと思っています。
なお、当ブログは、悪質な有料サイトなどに誘導するようなブログではありません。
ただのボートレースファンの奮闘記です。
たまには、いい読みをした上で的中することもあるので、特に初心者の人などには少しでも参考にしてもらうと喜びます。
それではこの辺で。